Rango de potencia completo
con un total de 7 tamaños, desde 0,75 kW hasta 250 kW.
Fácil manejo
gracias al panel de control integrado con display de texto completo.
Uso en todo el mundo
ya que hay versiones de los equipos disponibles para todas las redes habituales: de 1 fase / 220 V a 3 fases / 600 V.
Inversión rentable
ya que en los equipos de 230 V y 400 V el filtro CEM está integrado de serie.
Uso flexible del motor
gracias a modernos modos de regulación para motores asíncronos y síncronos, sin encoder o con encoder HTL/TTL.
¿Busca un convertidor de frecuencia para sus soluciones de accionamiento que se pueda instalar fuera del armario de conexiones? ¿Que además sea fácil de manejar y se encargue del control de velocidad de lazo abierto de motores síncronos y asíncronos, incluso sin encoder, en un rango de potencia de hasta 250 kW? Entonces debería convencerse de la funcionalidad de nuestro todoterreno en el campo, elMOVITRAC®LTP-B.
Gracias a la función de seguridad STO (par de apagado seguro / Safe Torque Off) y al filtro CEM integrado, podrá planificar su aplicación no solo de forma compacta y segura, sino también económica y eficiente. Con la pantalla de texto completo de fácil lectura, ahorrará tiempo durante la puesta en marcha y el servicio de atención al Cliente.
La amplia familia de convertidores de frecuencia MOVITRAC® LTP-B también está disponible opcionalmente en índice de protección IP20 hasta una potencia de 15 kW para la instalación en el armario de conexiones.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
* Tenga en cuenta las condiciones ambientales aprobadas; no se permite la condensación
| Opciones | |
| LT BG-C | Panel de control integrado para un manejo sencillo | |
| LT BP-C | Módulo de parámetros para la transmisión de datos y el respaldo de datos | |
| USM21A | adaptador de interfaz | |
| DFx../UOH.. | Conexión de bus de campo a través de la pasarela SEW | |
| LT FE .. | Conexión de bus de campo mediante tarjeta opcional | |
| BW | valor de la resistencia de frenado | |
| ND.. | reactancia de red | |
| HD.. | anillo de ferrita | |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Rango de potencia kW | e de salida corriente nominal A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr mm |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10.5 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Rango de potencia kW | e de salida A corriente nominal A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr mm |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10.5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® Tipo LTP-B | Rango de potencia kW | e de salida A corriente nominal A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr mm |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4.1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5.8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5.5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4- 10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
| 2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Rango de potencia kW | e de salida A corriente nominal A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3.1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4.1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5.5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Rango de potencia kW | e de salida A corriente nominal A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3.1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4.1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5.5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Los convertidores de frecuencia estándar MOVITRAC®LTP-Bcuentan con una
| función de ahorro de energía | para el funcionamiento en rango de carga parcial y la adaptación dinámica del rendimiento, eficiencia del motor |
| Adaptación al proceso | para el control de lazo cerrado de la velocidad y el par, con el fin de adaptarse a las necesidades reales. |
effiDRIVE®® Soluciones de ahorro de energía
Además de los productos del sistema modular de ahorro de energía, nuestras soluciones de ahorro de energía effiDRIVE®®soluciones de ahorro energético también ofrecen un asesoramiento energético competente y un servicio de atención al Cliente modular y personalizable.
Los variadoresestándar MOVITRAC®LTP-Bcuentan con la función de seguridad «Par de apagado seguro / Safe Torque Off» (STO) según EN ISO 13849-1 PL d y EN 61508 (1-7) SIL 2.
safetyDRIVE es nuestra contribución a la seguridad de sus instalaciones y máquinas. Además de la ingeniería de accionamiento con seguridad funcional, le ofrecemos diversos servicios de seguridad. Con safetyDRIVE evitará accidentes laborales, reducirá al mismo tiempo sus costos en las zonas de seguridad y aumentará la productividad.