Dos velocidades combinadas en un solo motor,
para acortar los tiempos de las secuencias de movimiento en instalaciones y máquinas con una velocidad doble o cuádruple del motor.
Utilizables en todo el mundo
ya que nuestros motores de polos conmutables también cuentan con todas las certificaciones de acuerdo con los requisitos de las aprobaciones internacionales.
Ofrecemos los motores de CA de polos conmutables y 2 velocidades en los tamaños y versiones DR63 y DRS..como motores de 4/2 y 8/4 polos con velocidades en una relación de 1:2, y como motores de 8/2 polos en una relación de 1:4 (solo DRS..).
Estos motores también provienen de nuestro sistema modular; aproveche sus ventajas: por ejemplo, ofrecemos motores de CA con polos conmutables para países con una frecuencia de red de 50 Hz o 60 Hz y, por supuesto, también con la tensión necesaria. Por supuesto, los motores de polos conmutables también cuentan con todas las certificaciones de acuerdo con los requisitos de las aprobaciones internacionales, para que pueda utilizarlos en todo el mundo, por ejemplo, en Canadá (aprobación CSA), EE. UU. (aprobación UR) o en China (aprobación CCC).
Una amplia gama de características adicionales completa nuestra oferta, para que pueda encontrar exactamente los accionamientos que necesita para sus aplicaciones. Por ejemplo, gracias a los hasta tres tamaños del freno diferentes por tamaño de motor, puede dimensionar el freno de manera que la frenada detenga el accionamiento de forma segura y solo a la velocidad necesaria.
Con nuestra oferta de motores de CA de polos conmutables, ahorrará tiempo y optimizará sus procesos: en la selección del motor, el proceso de pedido y la logística. Como actor global, ponemos esta oferta a su disposición en 54 países de todo el mundo.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
DR63.., 4/2 polos, relación 1:2
Modo de funcionamiento S1
| Tipo de motor DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | I N A |
| DR63M 4/2 | 0,15 0,2 | 1,05 0,71 | 1 370 2 710 | 0,55 0,53 |
| DR63L 4/2 | 0,2 0,28 | 1,39 0,99 | 1 370 2 710 | 0,67 0,67 |
DRS.., 8/4 polos, relación 1:2
Modo de funcionamiento S1
| Tipo de motor DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | I N A |
| DRS71S 8/4 | 0,1 0,18 | 1,39 1,23 | 685 1 400 | 0,49 0,52 |
| DRS71M 8/4 | 0,16 0,3 | 2,25 2,05 | 685 1 400 | 0,71 0,79 |
| DRS80M 8/4 | 0,22 0,4 | 2,95 2,65 | 710 1 440 | 0,98 0,98 |
| DRS90M 8/4 | 0,3 0,6 | 4,05 4 | 710 1 440 | 1,44 1,42 |
| DRS90L 8/4 | 0,44 0,88 | 6 5,9 | 700 1 425 | 1,9 1,98 |
| DRS100M 8/4 | 0,66 1,3 | 9,1 8,7 | 690 1 420 | 2,65 2,9 |
| DRS100L 8/4 | 0,9 1,8 | 12,5 12,2 | 690 1 410 | 3,5 4 |
| DRS112M 8/4 | 1,2 2,2 | 17 15,1 | 675 1 390 | 4,2 4,6 |
| DRS132S 8/4 | 1,6 3,3 | 22,5 23 | 680 1 385 | 5,8 6,8 |
| DRS132M 8/4 | 2,1 4,2 | 29,5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
| DRS160S 8/4 | 2,7 5,5 | 35,5 35,5 | 725 1 470 | 9,2 11 |
| DRS160M 8/4 | 3,8 7,5 | 49,5 48,5 | 730 1 470 | 12,9 15 |
| DRS180S 8/4 | 5,5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17,4 18,7 |
| DRS180L 8/4 | 7,5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22,5 27,5 |
| DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41,5 |
| DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
| DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.., 8/2 polos, relación 1:4
Modo de funcionamiento S3 40/60 %
| Tipo de motor DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | I N A |
| DRS71S 8/2 | 0,06 0,5 | 0,84 0,83 | 685 2 870 | 0,48 0,98 |
| DRS71M 8/2 | 0,1 0,4 | 1,43 1,34 | 670 2 840 | 0,66 1,04 |
| DRS80S 8/2 | 0,15 0,6 | 2,15 2,1 | 670 2 710 | 0,95 1,9 |
| DRS80M 8/2 | 0,22 0,9 | 3,1 3,1 | 680 2 780 | 1,15 2,4 |
| DRS90M 8/2 | 0,3 1,3 | 4,05 4,3 | 710 2 880 | 1,41 3,3 |
| DRS90L 8/2 | 0,45 1,8 | 6 5,9 | 720 2 905 | 2,5 4,7 |
| DRS100M 8/2 | 0,6 2,4 | 8,1 7,9 | 710 2 890 | 3,1 5,4 |
| DRS112M 8/2 | 0,8 3 | 10,8 10,4 | 710 2 750 | 4,2 6,7 |
| DRS132M 8/2 | 1,1 4,6 | 14,8 15,7 | 710 2 800 | 4,6 8,5 |
Versiones de accionamiento
| Tipo | Denominación del producto y del catálogo |
| Motor con base IEC | /FI |
| Motor con brida IEC con taladro | /FF |
| Motor con brida IEC con rosca | /FT |
| Motor con brida general (diferente a IEC) | /FL |
| Motor con reductor montado en el eje (Motor autónomo sin reductor) | /FG |
| Motor con brida IEC con taladro y pies IEC | /FE |
| Motor con brida IEC con rosca y pies IEC | /FY |
| Motor con brida general (IEC diferente) con pies | /FK |
Accesorios mecánicos
| Tipo | Denominación del producto y del catálogo |
| freno | /BE.. (con indicaciones de tamaño) |
| Desbloqueo manual del freno | /HF o /HR |
| Antirretorno (antirretorno sin sentido de giro) | /RS |
| Extremo del eje del lado B, 2. Extremo del eje | /2W |
| Orificio(s) de drenaje para condensación | /DH |
Ventilación
| Tipo | Denominación del producto y del catálogo |
| Ventilador pesado (de fundición gris) | /Z |
| Ventilador metálico (de aluminio) | /AL |
| Sin ventilador (sin ventilador / sin ventilación) | /U |
| Lado B cerrado (sin ventilador / sin ventilación) | /OL |
| ventilador de ventilación forzada | /V |
| tapa protectora | /C |
| Caperuza del ventilador con reducción de ruido | /LN |
Conexión
| Tipo | Denominación del producto y del catálogo |
| Conectores enchufables de SEW-EURODRIVE | /IS o /ISU (solo conector enchufable en el lado del motor) |
| Conector enchufable de la empresa Harting: HAN 10 ES | /AS.. (con especificaciones del bloqueo y del esquema de conexiones) |
| Conectores enchufables de la empresa Harting: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (con datos del bloqueo y del esquema de conexiones) |
| Conectores enchufables (en general) | /IV |
| Terminal en serie con jaula de resorte | /KCC |
| Terminal en serie con jaula de resorte, entre otros, para accionamientos de sistemas de transporte aéreo | /KC1 (perfil C1) |
Retroalimentación de velocidad mediante el montaje del encoder
| Tipo | Denominación del producto y del catálogo |
| encoder integrado | /EI7. (con identificación del número de impulsos) |
| Encoder adicional para DR63 | /EH1. (con identificación de la interfaz eléctrica) |
| Encoder adicional para DRS.. (tamaño de motor 71 – 132) | /ES7., /AS7. (con identificación de la interfaz eléctrica) |
| Encoder adicional para DRS.. (tamaños de motor 160 – 225) | /EG7., /AG7. (con identificación de la interfaz eléctrica) |
| Instalación de encoders por parte del cliente | /XV.., /XH.. (con identificación de la interfaz mecánica y eléctrica) |
Detección de sobrecarga térmica
| Tipo | Denominación del producto y del catálogo |
| Tres interruptores bimetálicos, un sensor por cada fase del motor | /TH |
| Tres termistores PTC, un sensor por cada fase del motor | /TF |
| Un sensor de temperatura KTY84 – 130 | /KY |
| Un sensor de temperatura Pt100 | /PT |
| Tres sensores de temperatura Pt100, un sensor por cada fase del motor | /PT |